雙螺桿閥型號 | XK-2PD60 | XK-2PD80 | XK-2PD90 | XK-2PD100 | XK-2PD120 | XK-2PD200 | XXK-2PD750 | XK-2PD600 | XK-2PD900 |
每轉流量 | 0.12mml/轉 | 0.35mml/轉 | 0.7mml/轉 | 1.2mml/轉 | 1.7mml/轉 | 0.02mml/轉 | 0.075mml/轉 | 0.6mml/轉 | 0.9mml/轉 |
最小出膠量 | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml |
適用粘度 | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS |
混合比 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 | 1:1---10:1 |
出膠精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
重復精度 | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
工作條件 | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C |
輸入壓力 | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar |
輸出壓力 | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 20 Bar | MAX 20 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar |
密封 | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE |
電機 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 | 伺服電機+不銹鋼閥體 |
定子材料 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 |
轉子材料 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
入口牙 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
出口牙 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
重量 | ~1100g | ~1200g | ~1200g | ~1500g | ~1500g | ~900g | ~900g | ~1500g | ~1000g |
備案號: 蘇ICP備2024140575號-1